Regular season
Week 1 | ||||
---|---|---|---|---|
(Final) | Silentknights | 45-47 | Moles | Ref: duffeldoffel |
(Final) | malfunxionistz | 26-21 | Seagulls | Ref: MoRe99 |
(Final) | Fraggles | 22-23 | Beasts | Ref: frontmode |
(Final) | dieselz | 24-16 | Warriors | Ref: igor |
(Final) | Reds | 14-24 | Kobras | Ref: zugschef |
Week 2 | ||||
---|---|---|---|---|
(Final) | Warriors | 45-27 | Kobras | Ref: zugschef |
(Final) | Beasts | 37-58 | Silentknights | Ref: duffeldoffel |
(Final) | malfunxionistz | 16-26 | dieselz | Ref: MoRe99 |
(Final) | Fraggles | 7-37 | Reds | Ref: frontmode |
(Final) | Seagulls | 14-17 | Moles | Ref: TheBeast |
Week 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(Final) | Reds | 32-13 | Beasts | Ref: Real |
(Final) | Kobras | 3-24 | Seagulls | Ref: igor |
(Final) | Moles | 23-50 | Warriors | Ref: TheBeast |
(Final) | Silentknights | 31-27 | dieselz | Ref: duffeldoffel |
(Final) | malfunxionistz | 14-16 | Fraggles | Ref: Niner |
Week 4 | ||||
---|---|---|---|---|
(Final) | Seagulls | 25-23 | Silentknights | Ref: zugschef |
(Final) | Beasts | 14-13 | malfunxionistz | Ref: frontmode |
(Final) | dieselz | 0-20 | Reds | Ref: Niner |
(Final) | Moles | 23-27 | Kobras | Ref: duffeldoffel |
(Final) | Warriors | 26-17 | Fraggles | Ref: MoRe99 |
Week 5 | ||||
---|---|---|---|---|
(Final) | dieselz | 32-20 | Fraggles | Ref: frontmode |
(Final) | Silentknights | 3-33 | Warriors | Ref: TheBeast |
(Final) | Moles | 27-57 | Reds | Ref: igor |
(Final) | Seagulls | 42-58 | Beasts | Ref: Niner |
(Final) | Kobras | 35-20 | malfunxionistz | Ref: Real |
Week 6 | ||||
---|---|---|---|---|
(Final) | Beasts | 14-12 | dieselz | Ref: igor |
(Final/OT) | Warriors | 19-16 | Seagulls | Ref: frontmode |
(Final/OT) | Reds | 14-17 | malfunxionistz | Ref: Real |
(Final) | Kobras | 0-10 | Silentknights | Ref: Niner |
(Final) | Fraggles | 24-34 | Moles | Ref: duffeldoffel |
Postseason
Divisional Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|
(Final) | dieselz | 30-27 | Warriors | Ref: MoRe99 |
(Final) | Beasts | 10-29 | Reds | Ref: frontmode |
Fever Bowl I | ||||
---|---|---|---|---|
(Final) | dieselz | 17-45 | Reds | Ref: igor |
All-star game
Ice Bowl I | ||||
---|---|---|---|---|
(Final) | Nordics | 41-27 | Alpines | Ref: Real |